HPY多缸液压圆锥破碎机
HPY新型液压圆锥破碎机采用了“偏心轴套绕定轴旋转”的设计,加强了主轴的强度,它不但提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,从石灰石到玄武岩,从石料生产到各种矿石破碎,都可以在各种粗破、中碎、细碎作业中提供良好破碎性能。
HPY多缸液压圆锥破碎机
HPY新型液压圆锥破碎机采用了“偏心轴套绕定轴旋转”的设计,加强了主轴的强度,它不但提高了生产能力和破碎效率,还扩大了应用范围,从石灰石到玄武岩,从石料生产到各种矿石破碎,都可以在各种粗破、中碎、细碎作业中提供良好破碎性能。适合处理坚硬矿石,实现“多破少磨”的理想设备。HPY多缸液压圆锥破可碎物料如河卵石、鹅卵石、铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、钢渣等。
HPY新型液压圆锥破碎机工作原理:
HPY液压圆锥破碎机在工作时通过电动机的旋转带动带轮和联轴器、 传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部顶排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。
HPY多缸液压圆锥破碎机组成部分:
HPY新型液压圆锥破碎机主要组成部件由机座总成、偏心套总成、传动轴总成、电机总成、动锥总成、定锥总成等。辅助部分由电气系统、润滑系统、液压系统等。
HPY新型液压圆锥破碎机优点:
1、液压圆锥破碎机设计紧凑,外形体积小,破碎力大,排矿口调节方便。
2、大偏心距、高破碎频率,优化的内部结构,可满仓给料。
3、采用粒间层压原理设计的破碎腔,使料级更为均匀,产品形状更整齐(立方体);由于料层的保护,使磨耗降低。
4、液压马达驱动定锥调整排矿口,可对排矿口进行准确调整,液压马达还能使定锥全部转出调整环螺纹,大大降低了更换衬板的工作量。
5、具有过铁释放以及液压清腔功能,能够让铁块通过破碎腔,设备运行更安全,操作维修更方便。
6、智能控制系统“可视排矿口”,可实现一键操作,并支持物联网技术服务。
HPY新型液压圆锥破碎机技术参数:
型号 | 破碎腔型 | 标准型 | 短头型 | 功率(kw) | 重量(t) | ||
最小排料口(mm) | 紧边给料口(mm) | 最小排料口(mm) | 紧边给料口(mm) | ||||
HPY100 | 超细 | 6 | 14 | 90 | 6.5 | ||
细 | 9 | 74 | |||||
中 | 9 | 72 | |||||
粗 | 13 | 100 | |||||
超粗 | 17 | 141 | |||||
HPY200 | 超细 | 6 | 10 | 160 | 11.2 | ||
细 | 13 | 95 | 6 | 23 | |||
中 | 17 | 125 | 6 | 54 | |||
粗 | 19 | 185 | 10 | 76 | |||
HPY300 | 超细 | 6 | 25 | 220 | 15.8 | ||
细 | 13 | 107 | 6 | 22 | |||
中 | 17 | 150 | 8 | 53 | |||
粗 | 19 | 211 | 10 | 77 | |||
超粗 | 25 | 233 | |||||
HPY400 | 超细 | 6 | 52 | 315 | 24.5 | ||
细 | 14 | 111 | 6 | 51 | |||
中 | 20 | 198 | 8 | 52 | |||
粗 | 25 | 252 | 10 | 92 | |||
超粗 | 30 | 299 | |||||
HPY500 | 超细 | 6 | 53 | 400 | 32.6 | ||
细 | 16 | 133 | 8 | 52 | |||
中 | 20 | 204 | 10 | 57 | |||
粗 | 25 | 286 | 13 | 95 | |||
超粗 | 30 | 355 | |||||
HPY800 | 细 | 16 | 219 | 6 | 33 | 630 | 63 |
中 | 25 | 267 | 10 | 92 | |||
粗 | 32 | 297 | 13 | 155 | |||
超粗 | 35 | 353 | |||||
HPY1000 | 细 | 16 | 291 | 8 | 118 | 800 | 130 |
中 | 25 | 375 | 10 | 151 | |||
粗 | 32 | 426 | 13 | 191 | |||
超粗 | 38 | 473 |
注:最小排矿口是指在不引起调整环跳动时所实现的最小排料口,它随矿石性质和作业条件的不同而改变。
不同排料口下的处理能力(t/h)
型号 | 紧边排料口(mm) | ||||||||||||
6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | 64 | |
HPY-100 | 20-500 | 30-60 | 40-70 | 50-80 | 65-90 | 70-95 | 75-100 | 80-110 | 90-130 | ||||
HPY-200 | 40-70 | 60-100 | 80-120 | 110-150 | 130-180 | 140-190 | 150-220 | 160-220 | 180-235 | 200-250 | |||
HPY-300 | 100-130 | 110-140 | 145-185 | 175-220 | 190-240 | 200-260 | 220-280 | 240-320 | 290-380 | 340-440 | |||
HPY-400 | 115-150 | 130-175 | 180-230 | 220-280 | 240-320 | 270-345 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-630 | ||
HPY-500 | 140-170 | 170-220 | 225-290 | 270-350 | 310-400 | 335-430 | 335-450 | 395-530 | 435-600 | 500-680 | 560-760 | ||
HPY-800 | 235-330 | 300-420 | 370-500 | 420-540 | 450-590 | 480-710 | 530-780 | 580-920 | 560-1000 | 750-1150 | |||
HPY-1000 | 630-840 | 720-1080 | 840-1300 | 980-1320 | 1040-1380 | 110-1430 | 1360-1740 | 1600-1940 | 1800-2100 | 220-2600 | 2600-3000 |
注:以上数据均为液压圆锥破碎机瞬间生产能力t/h,并为原料的松散密度按照1.6t/m³的中等硬度物料的平均值。不同硬度的物料,在不同的给料条件下,生产能力会有较大的差别。
施工现场